战舰少女r威奇塔属性图鉴 舰R威奇塔好不好用
威奇塔级1号舰——威奇塔 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:39→1039 | 稀有度:4→5 | ||
CV:N/A | 人设:Takibi | ||
国籍:U国 | 类型:重巡洋舰 | ||
改造等级:威奇塔→威奇塔·改一(Lv 43) | |||
耐久 | 36→46 | 火力 | 38(63)→43(78) |
装甲 | 30(50)→32(52) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 31(71)→37(79) | 对空 | 48(88)→53(93) |
搭载 | 6→6 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 33→33 | 索敌 | 14(49)→24(59) |
射程 | 中→中 | 幸运 | 20→20 |
最大消费量 | |||
燃料 | 40→40 | 弹药 | 70→70 |
强化加成 | |||
火力 | 38→41 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 15→16 | 对空 | 52→60 |
改造 | |||
0/500/500/ 巡洋改造核心*13 | |||
搭载 | 装备 | ||
2→2 | 美国三联8英寸炮 → 美国三联8英寸炮(重弹) 火力+8→火力+10 | ||
2→2 | 未装备→ 超重弹 →火力+5 | ||
2→2 | | ||
0→0 | | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 火力全开 | ||
技能描述 | 永久提升8%/12%/16%的暴击率。 当炮击战触发暴击时视为发动技能, 提高10%/20%/30%的暴击伤害 | ||
获得方式 | |||
建造(1小时20分) 掉落(1-4、2-3、2-4、3-3到5-5全图) | |||
数据来源:舰少资料库 |
猜你喜欢 更多 >
好玩的白嫖破解武侠手游0
零氪送元宝的变态手游1
不用充钱能玩的养成游戏2
热门游戏 更多 >